★二次元バーコードリーダー
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
IT4200 | IT4230(Bluetooth) | IT-4600 | IT-4800 | GT10Q | GT10Q-SB(Bluetooth) | |
セールスポイント(特徴) | 日本人向けにアレンジした人間工学デザイン 軽量・視認性の良いグリーンエイミング採用・コンパクトボディ・イメージキャプチャ機能あり・OCR文字読取可能・低コストを実現 | ・IT4200同様のスペックプラスα ・無線化(Bluetooth)に成功 ・イメージキャプチャ機能あり | ・コストパフォーマンスに優れかつ高機能・OCR文字読取可能・イメージキャプチャ機能あり | 耐環境タイプ※特殊環境向け・IT4600機能に加え+耐環境性に優れる | ・エリアガイドマーカー ・ポイントスキャンモード ・イメージャプチャー機能あり | ・ワイヤレス2次元Bluetooth ・イメージキャプチャ機能あり |
インターフェース | PS/2・RS232C・USB(HID)・USB(SRL)の4種類を用意 | SerialPortProfile(SPP) ・市販ドングル利用可 | PS/2・RS232C・USB(HID)・USB(SRL)の4種類を用意 | PS/2・RS232C・USB(HID)・USB(SRL)の4種類を用意 | SRL・USB(SRL) | SerialPortProfile(SPP) ・専用通信ユニットBA10RKU利用 |
読取距離 | ※モデルにより異なる (SR,SF,HD) |
※モデルにより異なる (SR,SF,HD) |
※モデルにより異なる (SR,SF,HD) |
※モデルにより異なる (SR,SF,HD) |
20〜260mm(最大値) | 20〜260mm(最大値) |
最小分解能 | SF(標準レンジモデル)基準 1次元0.19mm 2次元・スタック型0.17mm マトリクス型0,33mm | SF(標準レンジモデル)基準 1次元0.19mm 2次元・スタック型0.17mm マトリクス型0,33mm | SF(標準レンジモデル)基準 1次元0.19mm 2次元・スタック型0.17mm マトリクス型0,33mm | SF(標準レンジモデル)基準 1次元0.19mm 2次元・スタック型0.17mm マトリクス型0,33mm | 0.25mm(2次元) 0.15mm(バーコード) |
0.25mm(2次元) 0.15mm(バーコード) |
PCS | 0.45以上 | 0.45以上 | 0.45以上 | 0.45以上 | 0.45以上 | 0.45以上 |
読取角度 | ピッチ±40°スキュー±40° | ピッチ±40°スキュー±40° | ピッチ±40° スキュー±40° | ピッチ±40° スキュー±40° | スキュー角360° | スキュー角360° |
光源 | 可視光 赤色LED626nm±30nm | 可視光 赤色LED626nm±30nm | 赤色LED626nm±30nm | 可視光 赤色LED626nm±30nm | ||
読取センサー | CMOSイメージセンサ 752x480画素 |
CMOSイメージセンサ 752x480画素 |
CMOSイメージセンサ 752x480画素 |
CMOSイメージセンサ 640x480画素 |
CCD | CCD |
読取確認 | LED、ブザー | LED、ブザー | LED、ブザー | LED、ブザー | 青・緑・赤LEDブザー、バイブレータ | 青・緑・赤LEDブザー、バイブレータ |
読取コード(1次元) | EAN/JAN/UPC・Codabar・code39・code93・code128・EAN128・ITF・RSS他 | EAN/JAN/UPC・Codabar・code39・code93・code128・EAN128・ITF・RSS他 | EAN/JAN/UPC・Codabar・code39・code93・code128・EAN128・ITF・RSS他 | EAN/JAN/UPC・Codabar・code39・code93・code128・EAN128・ITF・RSS他 | EAN/JAN/UPC・Codabar・code39・code93・code128・EAN128・ITF・RSS | EAN/JAN/UPC・Codabar・code39・code93・code128・EAN128・ITF・RSS |
読取コード(2次元) | PDF417・MaicroPDF417・MaxiCode・Datamatrix・QRcode・MaicroQR・AztecCode・Code49・EAN/UCCComposite | PDF417・MaicroPDF417・MaxiCode・Datamatrix・QRcode・MaicroQR・AztecCode・Code49・EAN/UCCComposite | PDF417・MaicroPDF417・MaxiCode・Datamatrix・QRcode・MaicroQR・AztecCode・Code49・EAN/UCCComposite | PDF417・MaicroPDF417・MaxiCode・Datamatrix・QRcode・MaicroQR・AztecCode・Code49・EAN/UCCComposite | QRコード・マイクロQR・Datamatrix・PDF417・MaxiCode・EAN/UCCComposite | QRコード・マイクロQR・Datamatrix・PDF417・MaxiCode・EAN/UCCComposite |
読取コード(郵便シンボル) | 郵便カスタマーコード・Postnet(US)・PlanetCode・BPO4State・Canadian4State・オランダポスト | 郵便カスタマーコード・Postnet(US)・PlanetCode・BPO4State・Canadian4State・オランダポスト | 郵便カスタマーコード・Postnet(US)・PlanetCode・BPO4State・Canadian4State・オランダポスト | 郵便カスタマーコード・Postnet(US)・PlanetCode・BPO4State・Canadian4State・オランダポスト | ||
読取コード(OCR) | OCR-A・OCR-B | OCR-A・OCR-B | OCR-A・OCR-B | OCR-A・OCR-B | ||
周囲照度 | 535〜100000Lux(直射日光と同等) | 535〜100000Lux(直射日光と同等) | 535〜100000Lux(直射日光と同等) | 535〜100000Lux(直射日光と同等) | 20〜10000Lux(昼光色蛍光灯下) | 20〜10000Lux(昼光色蛍光灯下) |
動作温度 | 0〜+50℃ | 0〜+50℃ | 0〜+50℃ | -10〜+50℃ | 0〜+50℃ | 0〜+50℃ |
防塵防滴 | IP41 | IP41 | IP41 | IP54、耐落下2m | IP54、耐落下2m | IP54、耐落下2m |
湿度 | 0〜95%(結露なきこと) | 0〜95%(結露なきこと) | 0〜95%(結露なきこと) | 0〜95%(結露なきこと) | 10〜90%RH(結露・結氷なきこと) | 10〜90%RH(結露・結氷なきこと) |
耐落下強度 | 1.5mよりコンクリ床25回自然落下 | 1.5mよりコンクリ床25回自然落下 | 耐落下1.8m(50回自然落下) | IP54、耐落下2m | IP54、耐落下2m | IP54、耐落下2m |
寸法 | 140x135x66 | 140x135x66 | 13.5×15.73×8.1 | 13.5×16.3×8.1 | 103x165x82 | 103x165x82 |
重量 | 140g以下(ケーブル除く) | 190g以下(バッテリ含) | 185g | 213g | 190g(ケーブル除く) | 約260g(バッテリ含) |
メインバッテリ | - | リチウムイオン 2200mAh | - | - | 専用電池カートリッジ | |
充電時間 | - | 約4時間(充電用ACアダプタにて) | - | - | 2.5時間(CH-GT10Nで充電) | |
動作時間 | - | 約16時間(※約1回/1秒のスキャンにて) | - | - | 8時間(常時Bluetooth接続で、5秒に1回読取時) | |
定価 | OPEN(想定価格156,000) | OPEN(想定価格156,000) | 145,000 | 185,000 | 153,500 | OPEN(想定200,000) |
●ACアダプタ | ●オートスタンド | ●ホルダー | ||||
(RS232C用) | 〔4600/4800/5600/5800〕 | 〔4600/4800/5600/5800〕 | ||||
AC-4600 | AT4600 | HL4600 | ||||
■色はチャンピョンレコードです。 |