→ | |
→ | ||
|
|
ケーブルに巻き付けます!
|
セルフラミネートの他に、熱収縮チューブもあります。お問い合わせ下さい。
型 名 | ラベル横幅 | 印字部分高さ | ラミネート長さ | 適用ケーブル太さ | ラベル材質 | 価 格 | 1巻のラベル枚数 |
PTL-10-427 | 6.35mm | 9.53mm | 9.53mm | φ2〜3mm | ビニル (セルフラミネート) |
\ 3,200 -×5巻 | 750 枚 |
PTL-11-427 | 12.70mm | 9.53mm | 9.53mm | φ2〜3mm | 〃 | \ 3,400-×5巻 | 500 枚 |
PTL-17-427 | 12.70mm | 9.53mm | 15.87mm | φ3〜5mm | 〃 | \ 3,600- ×5巻 | 500 枚 |
PTL-18-427 | 19.05mm | 9.53mm | 15.87mm | φ3〜5mm | 〃 | \ 3,000-×5巻 | 250 枚 |
PTL-19-427 | 25.40mm | 9.53mm | 15.87mm | φ3〜5mm | 〃 | \3,300-×5巻 | 250 枚 |
PTL-21-427 | 25.40mm | 19.05mm | 44.45mm | φ9〜14mm | 〃 | \2,500-×5巻 | 100 枚 |
PTL-23-427 | 25.40mm | 25.40mm | 76.20mm | φ15〜24mm | 〃 | \ 3,000×5巻 | 100 枚 |
PTL-28-427 | 6.35mm | 12.70mm | 25.40mm | φ5〜8mm | 〃 | \4,100-×5巻 | 750 枚 |
PTL-29-427 | 12.70mm | 12.70mm | 25.40mm | φ5〜8mm | 〃 | \ 4,500-×5巻 | 500 枚 |
PTL-30-427 | 19.05mm | 12.70mm | 25.40mm | φ5〜8mm | 〃 | \3,300-×5巻 | 250 枚 |
PTL-31-427 | 25.40mm | 12.70mm | 25.40mm | φ5〜8mm | 〃 | \3,600-×5巻 | 250 枚 |
PTL-32-427 | 38.10mm | 12.70mm | 25.40mm | φ5〜8mm | 〃 | \4,300-×5巻 | 250 枚 |
PTL-33-427 | 38.10mm | 25.40mm | 76.20mm | φ15〜24mm | 〃 | \4,100-×5巻 | 100 枚 |
PTL-34-427 | 38.10mm | 38.10mm | 114.30mm | φ22〜36mm | 〃 | \3,400-×5巻 | 50 枚 |
* LANケーブル(10BASE−Tなど)には PTL−31−427 になります(在庫品)。
ケーブルを一目見ただけで識別できる、カラーラベル(カラー8色 +白:標準色)も用意しています。