TLS2200 プリンタ用ラベル 一覧表 ( 抜粋 )


@ 製品銘板用ラベル(抜粋)

  * 最大 50.80×25.40mmまで。サイズ、材質は多数あります、カタログをご請求ください。

パート No. ラベル枚数(枚) ラベル巾( mm ) ラベル高 ( mm ) 最大印字
可能数(1行で)
最大印字
可能行数
ラベル基材 価 格
PTL−17−428 500 25.40 12.70 24 B428 ¥3,900-×5巻
PTL−19−423 250 25.40 25.40 24 10 B423 ¥2,700-×5巻
PTL−29−428 500 38.10 12.70 37 B428 ¥5,800-×5巻
PTL−31−423 250 38.10 25.40 37 10 B423 ¥3,100-×5巻
PTL−20−428 100 50.80 25.40 46 10 B428 ¥3,100-×5巻


A 電子機器 ・ 電子部品用ラベル
(抜粋)

  * ラベル高さ、極小 3.175mm からあります。 サイズ、材質は多数あります、カタログをご請求ください。

パート No. ラベル枚数(枚) ラベル巾( mm ) ラベル高 ( mm ) 最大印字
可能数(1行で)
最大印字
可能行数
温 度 価 格
PTL−1−423 750 6.35 6.35 〜120℃ ¥2,500-×5巻
PTL−1−457 750 6.35 6.35 〜260℃ ¥6,600-×2巻
PTL−1−477 750 6.35 6.35 〜260℃ ¥7,300-×2巻
PTL−1−426 750 6.35 6.35 〜300℃ ¥7,300-×2巻
PTL−3−423 500 9.52 9.52 10 〜120℃ ¥5,400-×5巻
PTL−3−457 500 9.52 9.52 10 〜260℃ ¥8,200-×2巻
PTL−3−477 500 9.52 9.52 10 〜260℃ ¥9,100-×2巻
PTL−3−426 500 9.52 9.52 10 〜300℃ ¥9,100-×2巻
PTL−9−423 750 16.51 5.08 18 〜120℃ ¥3,900-×5巻
PTL−9−457 750 16.51 5.08 18 〜260℃ ¥12,100-×2巻
PTL−9−426 750 16.51 5.08 18 〜300℃ ¥13,800-×5巻
PTL−17−423 500 25.40 12.70 28 〜120℃ ¥3,900-×5巻
PTL−17−426 500 25.40 12.70 28 〜300℃ ¥15,300-×2巻
PTL−28−423 750 38.10 6.35 42 〜120℃ ¥5,600-×5巻
PTL−28−457 750 38.10 6.35 42 〜260℃ ¥15,800-×2巻
PTL−28−426 750 38.10 6.35 42 〜300℃ ¥17,500-×2巻
PTL−2−423 100 50.80 6.35 52 〜120℃ ¥4,200-×5巻

お問合せ・資料請求先